Последствия несоответствия резины нормативу
Следует отметить, что если вы хотите избежать многих проблем с эксплуатацией Соренто, не нужно допускать падения давления в колесах на 15% и более по сравнению со штатным значением.
Это не только имеет смысл, когда речь идет об изменении технических характеристик автомобиля, но и может стать причиной аварии. Чтобы точно узнать, выиграет ли Киа Рио или Соренто от снижения норм накачки шин, нужно рассмотреть все последствия такого решения (отклонение давления от нормы компании указано в пределах от 5 до 15%):
- увеличить площадь контакта шины с дорожным покрытием. Резина Sorento начинает контактировать с дорожным покрытием сбоку, что не предусмотрено правилами эксплуатации дорожной резины;
- меняется и нагрузка на протектор Sorento. По мере того как резина сдувается, она начинает стираться по краям, а сам процесс ускоряется;
- снижение жесткости колес. Пассажиры и водители это чувствуют, так как редко чувствуют неровности дороги, легко преодолевают неровности. Таким образом снижается нагрузка на компоненты подвески Sorento;

Колесный насос КИА Соренто
- увеличение тормозного пути Соренто, снижение управляемости (незаметно на малых скоростях);
- увеличение площади резины также является причиной увеличения длины дроссельной заслонки, хотя водителю это не очень заметно.
Таким образом, снизив давление в шинах Sorento, можно получить больший комфорт при вождении, более длительный срок службы подвески, а также улучшить эффективность торможения в плохих дорожных условиях.
Однако шины Sorento будут изнашиваться намного быстрее, расход бензина будет увеличиваться, и вам нужно будет ездить более аккуратно.

Таблица рекомендуемого давления в колесах автомобилей Киа
Некоторые автолюбители считают, что проветривание шин моделей Rio, Sid или Sorento поможет им сэкономить топливо. Это правда, но экономия не превышает 5%. Другими последствиями подкачки шин на Соренто являются:
- скованность и последующее снижение комфорта поездки в автомобиле;
- увеличение нагрузок на подвеску;
- меньший контроль над транспортным средством, включая торможение;
- быстрый износ колес из-за уменьшения контактной поверхности.
Как видите, прокачка колес автомобиля тоже чревата последствиями — вам придется раньше времени обращаться на заправку для ремонта ходовой, а также замены резины.
По паспорту Киа Рио 2005 года давление в шинах должно быть 2,1 атм (как на передних, так и на задних колесах) и 2,2 атм на моделях 2011 и 2014 годов. Для сравнения: тот же показатель у Sorento от 2,3 до 2,5 атм (в зависимости от года выпуска). Поэтому отклонение от стандарта должно быть от 2,3 до 2,5, что соответствует показателю 5-15.
Как замена колес повлияет на дорожное поведение Киа Спортейдж 4?
Безопасность автомобиля напрямую зависит от управляемости, которая в свою очередь зависит от размеров колес или от дисков и от типа резины, а именно от величины наклонов, которые составляют:
- стандартные или обычные шины – это изделия, которые комплектуются шасси с завода-перевозчика;
- высокие или полнопрофильные наклоны (с индексом высоты профиля более 55%) — шины, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации с частыми поездками по плохим дорогам или бездорожью.
- а также низкопрофильные, где боковая (профильная) часть занимает менее 55% общей высоты шины или расстояния от диска до наружного диаметра колеса.

Норма давления в колесах Спортейдж 3 и 4 — 17 радиуса
Последние два поколения машины начали массово поставляться в РФ в 2019-2022 годах. Рампы размера r17 в основном устанавливаются на легковые автомобили. Здесь производитель настаивает на том, чтобы летом и зимой давление в роликах должно быть не менее 2,4/2,5 БАР для передней и задней оси транспорта.

опуститься ниже нормы не получится. Система TPMS немедленно уведомит водителя о проколе.
Размеры шин и рекомендуемое производителем давление в колесах Киа Спортейдж
Давление в шинах автомобиля – важный нормативный показатель, который обязательно должен проверять водитель. В процессе эксплуатации он может меняться, что негативно скажется на плавности управления автомобилем, расходе топлива и так далее. Исправить ситуацию можно, накачав резину специальным устройством, которое стоит дешево и его можно купить. Мастера сервисного центра помогут и в этом случае.
узнать, какое давление должно быть в шинах КИА Спортейдж, несложно. Эта информация содержится в руководстве пользователя. Если его нет под рукой, пригодится надпись в водительской двери.
Перекачанные или недокачанные шины будут иметь неприятные последствия:
- Изменение расхода топлива;
- Износ шин увеличится;
- риск аварии, так как изменится маневренность автомобиля.
Давление зависит от типа и размера колес. Оптимальное значение 2,3-2,4 кгс/см2. Для 16- и 17-дюймовых шин 2,3, для 18-дюймовых шин — 2,6 кгс/см2.
Давление в резине 18 радиуса
Отдельно следует рассмотреть варианты комплектации с такими колесами, как R18. Версия устанавливается только на верхние крепления. Подразумевается, что такие рампы будут ездить по ровным дорогам при достаточно агрессивном стиле вождения.
Здесь производитель требует, чтобы колеса были накачаны до уровня не менее 2,6/2,7 БАР для передней и задней осей.
Как работает датчик давления, как отключить
Основная задача контроллера – отслеживать изменения давления воздуха в шине, передавать данные в режиме онлайн на электронный блок управления. Последний сравнивает показатели с запрограммированными, сообщает водителю о возможной ошибке. Чаще всего это звуковой сигнал в сочетании со световым мерцанием.
Принцип работы
- Датчик давления устанавливается на внутренней стороне шины. Это нужно делать на спущенной шине.
- После активации контроллер измеряет давление с интервалом в 3 секунды и отправляет данные в ЭБУ. В качестве средства связи используется технология Bluetooth.
- Электронный блок управления анализирует полученные показатели для каждого из колес, сравнивает их с заданными параметрами.
- Конечный результат можно продублировать на смартфоне, если на последнем установлено специальное приложение.
Как отключить датчики давления
Нет такого понятия, как отключение датчика, по той причине, что это невозможно, так как необходимо прописать отсутствие оборудования на системном уровне. В случае несанкционированного выключения контроллера на приборной панели появляется сигнал «Ошибка».

Некоторые автовладельцы практикуют физическую разборку контроллеров на заправке. Не пытайтесь сделать это самостоятельно, так как непрофессиональное вмешательство не гарантирует полной работоспособности электронного блока управления.
Чувствительность датчика
- Резкие скачки давления из-за падения в яму, дорожную неровность;
- Критическое низкое/высокое давление;
- Установка резиновых покрышек больше или меньше рекомендуемых норм;
- Установка поврежденной шины;
- Неравномерное распределение нагрузки на ось, пассажиров в транспортном средстве;
- Систематическая работа контроллера при подъеме, опускании машины;
- Металлические цепи устанавливаются на резиновые шины.
Давление в резине 18 радиуса
Отдельно следует рассмотреть варианты комплектации с такими колесами, как R18. Версия устанавливается только на верхние крепления. Подразумевается, что такие рампы будут ездить по ровным дорогам при достаточно агрессивном стиле вождения.
Здесь производитель требует, чтобы колеса были накачаны до уровня не менее 2,6/2,7 БАР для передней и задней осей.
Норма давления в колесах Спортейдж 3 и 4 — 17 радиуса
Последние два поколения машины начали массово поставляться в РФ в 2019-2021 годах. Рампы размера r17 в основном устанавливаются на легковые автомобили. Здесь производитель настаивает на том, чтобы летом и зимой давление в роликах должно быть не менее 2,4/2,5 БАР для передней и задней оси транспорта.
Размерность диска и необходимое давление в шинах KIA Sportage
16-дюймовые шины
Размер шин 215/70 R16 Давление в шинах (рекомендуемое давление холодного воздуха) Давление:
Спереди: 230 кПа (2,3 кгс/см2)
Сзади: 230 кПа (2,3 кгс/см2) Размер колес 6,5Jx16, ET 31,5, DIA 67,1, PCD 5×114,3 Момент затяжки колесных гаек 65,0–95,0 (6,5–9,5) Нм (кгс·м)
17-дюймовые шины
Размер шин 225/60/R17 Давление в шинах (рекомендуемое давление холодного воздуха) Давление:
Спереди: 230 кПа (2,3 кгс/см2)
Сзади: 230 кПа (2,3 кгс/см2) Размер колес 6,5Jx17, ET 35, DIA 67,1, PCD 5×114,3 Момент затяжки колесных гаек 65,0–95,0 (6,5–9,5) Нм (кгс·м)
18-дюймовые шины
Размер шин 235/55/R18 Давление в шинах (рекомендуемое давление холодного воздуха) Давление:
Спереди: 260 кПа (2,3 кгс/см2)
Заднее: 270 кПа (2,3 кгс/см2) Размер колес 7Jx18, ET 40,5, DIA 67,1, PCD 5×114,3 Момент затяжки колесных гаек 65,0–95,0 (6,5–9,5) Н·м (кгс·м)
Давление в шинах немного отличается зимой и летом. Снижение температуры на 7 кПа (1 фунт/кв дюйм) допускается для каждого снижения температуры на 7 °C (12 °F.
Скаты 16 радиуса
На автомобиле, на котором установлены шины такого размера, требуется более мощный насос. Здесь фирма подразумевает рабочее давление в пределах 2,4 кг. Назначенная норма является справочной, независимо от времени года, дорожных условий.
Если водитель попытается опустить катки для достижения большего комфорта, электроника этого не допустит.
Какие нештатные размеры можно поставить
| 17ЭТ44 | 195/65/R17 |
| 18ЭТ45 | 205/75R18 |
| 19ЭТ45 | 195/60R19 |
Как сбросить ошибку низкого давления в скатах Спортейдж
Сброс системы TPMS осуществляется без вмешательства водителя. Если БК исправен, после выравнивания прокачки система самостоятельно измерит потенциал и сбросит неисправность.
Таблица допустимого давления в шинах легкового автомобиля KIA (КИА)
| Каренс (Каренс) | 1,6 (97 кВт) | 205/65R1594H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Каренс (Каренс) | 1,6 (97 кВт) | 205/60R1692H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Каренс (Каренс) | 1,6 (97 кВт) | 225/50 Р 17 94 В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Каренс (Каренс) | 2,0 (106 кВт) | 205/65R1594H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Каренс (Каренс) | 2,0 (106 кВт) | 205/60R1692H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Каренс (Каренс) | 2,0 (106 кВт) | 225/50 Р 17 94 В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Каренс (Каренс) | 1,6 CRDi (95 кВт) | 205/65R1594H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Каренс (Каренс) | 1,6 CRDi (95 кВт) | 205/60R1692H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Каренс (Каренс) | 1,6 CRDi (95 кВт) | 225/50 Р 17 94 В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Каренс (Каренс) | 2,0 CRDi (103 кВт) | 205/65R1594H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Каренс (Каренс) | 2,0 CRDi (103 кВт) | 205/60R1692H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Каренс (Каренс) | 2,0 CRDi (103 кВт) | 225/50 Р 17 94 В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Карнавал (МБ) | 2,7 V6 (139 кВт) | 225/70 Р 16 102 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Карнавал (МБ) | 2,7 V6 (139 кВт) | 235/60 Р 17 102 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Карнавал (МБ) | 2,9 CRDI (136 кВт) | 225/70 Р 16 102 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Карнавал (МБ) | 2,9 CRDI (136 кВт) | 235/60 Р 17 102 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Сид (ED) | 1,4 (66 кВт) | 185/65 Р 15 88 Н | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,4 (66 кВт) | 195/65R1591H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,4 (66 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,4 (66 кВт) | 225/45R1791W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,4 (80 кВт) | 185/65 Р 15 88 Н | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,4 (80 кВт) | 195/65R1591H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,4 (80 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,4 (80 кВт) | 225/45R1791W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 CRDi (66 кВт) | 185/65 Р 15 88 Н | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 CRDi (66 кВт) | 195/65R1591H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 CRDi (66 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 CRDi (66 кВт) | 225/45R1791W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,4 вариатор (73 кВт) | 195/65R1591H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,4 вариатор (73 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,4 вариатор (73 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,4 CRDI (66 кВт) | 195/65R1591H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,4 CRDI (66 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,4 CRDI (66 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 (92 кВт) | 195/65R1591H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 (92 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 (92 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 CRDi (85 кВт) | 195/65R1591H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 CRDi (85 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 CRDi (85 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 GDI (99 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 GDI (99 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 CRDi (94 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 CRDi (94 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 CRDi (94 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 1,6 CRDi (94 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 2,0 вариатор CVVT (105 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 2,0 вариатор CVVT (105 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 2,0 CRDi (103 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Сид (ED) | 2,0 CRDi (103 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 вариатор (73 кВт) | 185/65 Р 15 88 Н | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 вариатор (73 кВт) | 195/65R1591H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 вариатор (73 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 вариатор (73 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 вариатор (73 кВт) | 225/40 Р 18 88 Вт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 CRDi (66 кВт) | 185/65 Р 15 88 Н | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 CRDi (66 кВт) | 195/65R1591H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 CRDi (66 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 CRDi (66 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 CRDi (66 кВт) | 225/40 Р 18 88 Вт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 (66 кВт) | 185/65 Р 15 88 Н | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 (66 кВт) | 195/65R1591H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 (66 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 (66 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 (66 кВт) | 225/40 Р 18 88 Вт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 (80 кВт) | 185/65 Р 15 88 Н | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 (80 кВт) | 195/65R1591H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 (80 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 (80 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,4 (80 кВт) | 225/40 Р 18 88 Вт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 (92 кВт) | 185/65 Р 15 88 Н | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 (92 кВт) | 195/65R1591H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 (92 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 (92 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 (92 кВт) | 225/40 Р 18 88 Вт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 CRDi (66 кВт) | 185/65 Р 15 88 Н | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 CRDi (66 кВт) | 195/65R1591H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 CRDi (66 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 CRDi (66 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 CRDi (66 кВт) | 225/40 Р 18 88 Вт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 CRDi (85 кВт) | 185/65 Р 15 88 Н | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 CRDi (85 кВт) | 195/65R1591H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 CRDi (85 кВт) | 205/55R1691H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 CRDi (85 кВт) | 225/45Р1791В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 CRDi (85 кВт) | 225/40 Р 18 88 Вт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 GDI (99 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 GDI (99 кВт) | 225/45R1791W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 GDI (99 кВт) | 225/40 Р 18 88 Вт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 CRDi (94 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 CRDi (94 кВт) | 225/45R1791W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 1,6 CRDi (94 кВт) | 225/40 Р 18 88 Вт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 2,0 вариатор CVVT (105 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 2,0 вариатор CVVT (105 кВт) | 225/45R1791W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 2,0 вариатор CVVT (105 кВт) | 225/40 Р 18 88 Вт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 2,0 CRDi (103 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 2,0 CRDi (103 кВт) | 225/45R1791W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Cee’d_sw (комби) (ED) | 2,0 CRDi (103 кВт) | 225/40 Р 18 88 Вт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Маджентис (GE) | 2.0CVVT (106 кВт) | 205/60 Р 16 92 В | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 |
| Маджентис (GE) | 2.0CVVT (106 кВт) | 215/50Р1791В | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 |
| Маджентис (GE) | 2,0 CRDi (103 кВт) | 205/60 Р 16 92 В | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 |
| Маджентис (GE) | 2,0 CRDi (103 кВт) | 215/50Р1791В | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 |
